На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Брянск vs Екатеринбург: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Брянска в Екатеринбург ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Брянск отзывы переехавших и отзывы о Екатеринбурге ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Брянск | Екатеринбург | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.37 | 4.36 | -0.99 (-22.71 %) |
Здравоохранение: | 3.48 | 4.21 | -0.73 (-17.34 %) |
Климат: | 4.15 | 3.84 | +0.31 (+7.47 %) |
Экология: | 3.81 | 3.67 | +0.14 (+3.67 %) |
Власти: | 3.63 | 4.09 | -0.46 (-11.25 %) |
Общественный транспорт: | 4 | 4.25 | -0.25 (-5.88 %) |
Общий рейтинг: | 3.21 | 3.49 | -0.28 (-8.02 %) |
Информация 2024
# | Брянск | Екатеринбург | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 399579 | 1495066 | -1095487 (-73.27 %) |
Потребительские расходы: | 25000 | 35000 | -10000 (-28.57 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 8000 | 30000 | -22000 (-73.33 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 50000 | 45000 | +5000 (+10 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Брянск VS Екатеринбург на 2024
Название | Брянск ср. цены руб. | Екатеринбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 80 | 60 | +20 (+25 %) |
Хлеб | 35 | 40 | -5 (-12.5 %) |
Яйца куриные | 130 | 80 | +50 (+38.46 %) |
Сыр | 600 | 100 | +500 (+83.33 %) |
Курица | 200 | 200 | 0 (0 %) |
Говядина | 450 | 250 | +200 (+44.44 %) |
Яблоки | 75 | 90 | -15 (-16.67 %) |
Бананы | 50 | 80 | -30 (-37.5 %) |
Апельсины | 65 | 90 | -25 (-27.78 %) |
Помидоры | 250 | 120 | +130 (+52 %) |
Картофель | 30 | 70 | -40 (-57.14 %) |
Лук | 80 | 80 | 0 (0 %) |
Бутылка вина | 300 | 300 | 0 (0 %) |
Бутылка пива | 55 | 40 | +15 (+27.27 %) |
Коммунальные услуги | 5000 | 9000 | -4000 (-44.44 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 350 | +350 (+50 %) |
Мобильная связь | 600 | 200 | +400 (+66.67 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 33 | -3 (-9.09 %) |
Ежемесячный абонемент | 400 | 300 | +100 (+25 %) |
Бензин (1 литр) | 53 | 90 | -37 (-41.11 %) |
1 пара джинсов | 1600 | 1000 | +600 (+37.5 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1700 | 2000 | -300 (-15 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 2000 | +500 (+20 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1500 | 950 | +550 (+36.67 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1800 | 2500 | -700 (-28 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 600 | +200 (+25 %) |
Сравнительная таблица цен Брянск VS Екатеринбург на 2023
Название | Брянск ср. цены руб. | Екатеринбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 79 | 70 | +9 (+11.39 %) |
Хлеб | 31 | 37 | -6 (-16.22 %) |
Яйца куриные | 85 | 70 | +15 (+17.65 %) |
Сыр | 538 | 462 | +76 (+14.13 %) |
Курица | 208 | 193 | +15 (+7.21 %) |
Говядина | 524 | 502 | +22 (+4.2 %) |
Яблоки | 86 | 98 | -12 (-12.24 %) |
Бананы | 418 | 103 | +315 (+75.36 %) |
Апельсины | 112 | 103 | +9 (+8.04 %) |
Помидоры | 66 | 183 | -117 (-63.93 %) |
Картофель | 54 | 35 | +19 (+35.19 %) |
Лук | 79 | 45 | +34 (+43.04 %) |
Бутылка вина | 467 | 459 | +8 (+1.71 %) |
Бутылка пива | 97 | 85 | +12 (+12.37 %) |
Коммунальные услуги | 4025 | 6393 | -2368 (-37.04 %) |
Интернет (домашний) | 875 | 754 | +121 (+13.83 %) |
Мобильная связь | 563 | 486 | +77 (+13.68 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 31 | -6 (-19.35 %) |
Ежемесячный абонемент | 2625 | 1300 | +1325 (+50.48 %) |
Бензин (1 литр) | 65 | 47 | +18 (+27.69 %) |
1 пара джинсов | 3000 | 2193 | +807 (+26.9 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2575 | 1931 | +644 (+25.01 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3775 | 3629 | +146 (+3.87 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 875 | 1269 | -394 (-31.05 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1700 | 2675 | -975 (-36.45 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 575 | 775 | -200 (-25.81 %) |